Diminished Half Whole Step Scale
| H | W | - | H | W | - | H | W | - | H | W | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Db | - | D# | E | - | F# | G | - | A | Bb | - |
| C# | D | - | Dx | E# | - | Fx | G# | - | A# | B | - |
| Db | Ebb | - | E | F | - | G | Ab | - | Bb | Cb | - |
| D | Eb | - | E# | F# | - | G# | A | - | B | C | - |
| Eb | Fb | - | F# | G | - | A | Bb | - | C | Db | - |
| E | F | - | Fx | G# | - | A# | B | - | C# | D | - |
| F | Gb | - | G# | A | - | B | C | - | D | Eb | - |
| F# | G | - | Gx | A# | - | B# | C# | - | D# | E | - |
| Gb | Abb | - | A | Bb | - | C | Db | - | Eb | Fb | - |
| G | Ab | - | A# | B | - | C# | D | - | E | F | - |
| Ab | Bbb | - | B | C | - | D | Eb | - | F | Gb | - |
| A | Bb | - | B# | C# | - | D# | E | - | F# | G | - |
| Bb | Cb | - | C# | D | - | E | F | - | G | Ab | - |
| B | C | - | Cx | D# | - | E# | F# | - | G# | A | - |
Diminished Half Whole Step Scale — Chord Analysis
| H | W | - | H | W | - | H | W | - | H | W | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 | iio | - | II7 | iiio | - | IV7 | vo | - | VI7 | viio | - |
| i | - | - | ii | - | - | iv | - | - | vi | - | - |
| iø | - | - | iiø | - | - | ivø | - | - | viø | - | - |
| io | - | - | iio | - | - | ivo | - | - | vio | - | - |
Posted in: Diminished, Dominant, Half Diminished, Minor
