Chromatic Scale
| H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B |
| C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
| Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
| D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | B# | C# |
| Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D |
| E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
| F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E |
| F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F |
| Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F |
| G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# |
| Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G |
| A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# |
| Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A |
| B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |
Chromatic Scale — Chord Analysis
| H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| I | I | II | II | III | IV | IV | V | V | VI | VI | VII |
| I7 | I7 | II7 | II7 | III7 | IV7 | IV7 | V7 | V7 | VI7 | VI7 | VII7 |
| i | i | ii | ii | iii | iv | iv | v | v | vi | vi | vii |
| iø | iø | iiø | iiø | iiiø | ivø | ivø | vø | vø | viø | viø | viiø |
| io | io | iio | iio | iiio | ivo | ivo | vo | vo | vio | vio | viio |
Posted in: Dominant, Major, Minor