Blues Minor Scale
| -3 | - | - | W | - | H | H | -3 | - | - | W | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - | - | Eb | - | F | F# | G | - | - | Bb | - |
| C# | - | - | E | - | F# | Fx | G# | - | - | B | - |
| Db | - | - | Fb | - | Gb | G | Ab | - | - | Cb | - |
| D | - | - | F | - | G | G# | A | - | - | C | - |
| Eb | - | - | Gb | - | Ab | A | Bb | - | - | Db | - |
| E | - | - | G | - | A | A# | B | - | - | D | - |
| F | - | - | Ab | - | Bb | B | C | - | - | Eb | - |
| F# | - | - | A | - | B | B# | C# | - | - | E | - |
| Gb | - | - | Bbb | - | Cb | C | Db | - | - | Fb | - |
| G | - | - | Bb | - | C | C# | D | - | - | F | - |
| Ab | - | - | Cb | - | Db | D | Eb | - | - | Gb | - |
| A | - | - | C | - | D | D# | E | - | - | G | - |
| Bb | - | - | Db | - | Eb | E | F | - | - | Ab | - |
| B | - | - | D | - | E | E# | F# | - | - | A | - |
Blues Minor Scale — Chord Analysis
| -3 | - | - | W | - | H | H | -3 | - | - | W | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iΓΈ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
