Blues Major Scale
| W | - | H | H | -3 | - | - | W | - | -3 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - | D | D# | E | - | - | G | - | A | - | - |
| C# | - | D# | Dx | E# | - | - | G# | - | A# | - | - |
| Db | - | Eb | E | F | - | - | Ab | - | Bb | - | - |
| D | - | E | E# | F# | - | - | A | - | B | - | - |
| Eb | - | F | F# | G | - | - | Bb | - | C | - | - |
| E | - | F# | Fx | G# | - | - | B | - | C# | - | - |
| F | - | G | G# | A | - | - | C | - | D | - | - |
| F# | - | G# | Gx | A# | - | - | C# | - | D# | - | - |
| Gb | - | Ab | A | Bb | - | - | Db | - | Eb | - | - |
| G | - | A | A# | B | - | - | D | - | E | - | - |
| Ab | - | Bb | B | C | - | - | Eb | - | F | - | - |
| A | - | B | B# | C# | - | - | E | - | F# | - | - |
| Bb | - | C | C# | D | - | - | F | - | G | - | - |
| B | - | C# | Cx | D# | - | - | F# | - | G# | - | - |
Blues Major Scale — Chord Analysis
| W | - | H | H | -3 | - | - | W | - | -3 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | vi | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | viΓΈ | - | - |
