Bebop Dominant Scale
| W | - | W | - | H | W | - | W | - | H | H | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - | D | - | E | F | - | G | - | A | Bb | B |
| C# | - | D# | - | E# | F# | - | G# | - | A# | B | B# |
| Db | - | Eb | - | F | Gb | - | Ab | - | Bb | Cb | C |
| D | - | E | - | F# | G | - | A | - | B | C | C# |
| Eb | - | F | - | G | Ab | - | Bb | - | C | Db | D |
| E | - | F# | - | G# | A | - | B | - | C# | D | D# |
| F | - | G | - | A | Bb | - | C | - | D | Eb | E |
| F# | - | G# | - | A# | B | - | C# | - | D# | E | E# |
| Gb | - | Ab | - | Bb | Cb | - | Db | - | Eb | Fb | F |
| G | - | A | - | B | C | - | D | - | E | F | F# |
| Ab | - | Bb | - | C | Db | - | Eb | - | F | Gb | G |
| A | - | B | - | C# | D | - | E | - | F# | G | G# |
| Bb | - | C | - | D | Eb | - | F | - | G | Ab | A |
| B | - | C# | - | D# | E | - | F# | - | G# | A | A# |
Bebop Dominant Scale — Chord Analysis
| W | - | W | - | H | W | - | W | - | H | H | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | - | ii | - | iii | IV | - | V7 | - | vi | VII | viiø |
| I7 | - | - | - | iiiø | - | - | v | - | - | - | - |
